Standardプラン
年間費用(Graatサポート含)
ユーザー数 | 価格(税別) |
---|---|
1 ~10 ユーザー | 91,410円 |
11~15 ユーザー | 137,500円 |
16~25 ユーザー | 228,800円 |
26~50 ユーザー | 457,600円 |
51~100 ユーザー | 914,100円 |
101~200 ユーザー | 1,705,000円 |
201~300 ユーザー | 2,420,000円 |
301~400 ユーザー | 3,069,000円 |
401~500 ユーザー | 3,729,000円 |
501~600 ユーザー | 4,378,000円 |
601~800 ユーザー | 5,687,000円 |
801~1000 ユーザー | 6,985,000円 |
1001~1200 ユーザー | 8,294,000円 |
1201~1400 ユーザー | 9,603,000円 |
1401~1600 ユーザー | 10,912,000円 |
1601~1800 ユーザー | 12,210,000円 |
1801~2000 ユーザー | 13,530,000円 |
(2020/10/28 変更)
※1:1ユーザー単位でのライセンスをご希望の場合は、こちらからお問合せください。
※2:2,001ユーザー以上のライセンスをご希望の場合は、こちらからお問合せください。
※3:Premiumプランの価格は、こちらからお問合せください。