新規購入(Graatサポート含)
ユーザー数 | 価格(税別) |
---|---|
1 ~10 ユーザー※Graatサポートは付きません | 1,200円 |
11~25 ユーザー | 478,400円 |
26~50 ユーザー | 929,200円 |
51~100 ユーザー | 1,817,000円 |
101~250 ユーザー | 3,611,000円 |
251~500 ユーザー | 5,462,500円 |
501~2000 ユーザー | 8,199,500円 |
2001~10000 ユーザー | 16,445,000円 |
10001~ユーザー | 27,370,000円 |
(2020/10/28 変更)